مکالمات ، خدمات و سرویسها
الف- جدول تعرفه مكالمات مشتركين اعتباري
جدول شماره1
ساعات غير اوج (Off Peak) | ساعات اوج مصرف (Peak) | محدوده تماس |
537 ريال در دقيقه | 671 ريال در دقيقه | استاني |
804 ريال در دقيقه | 1140 ريال در دقيقه | بين استاني |
935 ریال درهردقیقه | 935 ریال درهردقیقه | ایرانسل |
537ريال دردقیقه | 671 ريال دردفیقه | تالیا |
ساعات اوج مصرف(Peak) : از ساعت 8 الي 21
ساعات غير اوج (Off Peak) : از ساعت 21 الي 8، جمعه و روزهاي تعطيل
مکالمات استانی : درصورت برقراری ارتباط ازتلفن همراه درشهرمبدابه تلفن همراه دیگر و یا تلفن ثابت
مکالمات بین استانی :در2حالت نوع مکالمات بین استانی بوده
1. تماس با تلفن همراه ازشهر مبدا با تلفن همراه یا ثابت در سایرشهرها
2. تماس با تلفن همراه ازشهری به غیر از شهر مبدا با تلفن همراه یا ثابت در همان شهر یا سایر شهرها (درصورت جابجایی مشترک از مبدا )
هزينه تماس با شبكه ايرانسل براي مشتركان سيم كارتهاي اعتباري همراه اول دقيقه اي 935 ريال است.
هزینه تماس با تالیا مشابه تماس استانی می باشد.
مکالمات خارجه: درصورت تماس از تلفن همراه با تلفنهای سایر کشورها
جدول شماره 2
یادآوری : به هزینه های فوق یک دقیقه مکالمه شهری نیز اضافه می گردد.
کشور مقصد
| نرخ تعرفه یک دقیقه مکالمه (ریال) |
شبکه تلفن ثابت کشورهای : آلمان ، آمریکا ، استرالیا ، انگلستان ، ایتالیا ، بلژیک ، چین ، دانمارک ، روسیه ، سنگاپور ، فرانسه ، کانادا، مالزی ، نروژ، هلند ، هندوستان ، عراق شبکه تلفن همراه کشورهای : أمریکا ، چین ، سنگاپور ، کانادا، هندوستان
| 384 |
شبکه تلفن ثابت کشورهای : اتریش ، ارمنستان ، اسپانیا، اوکراین ، بحرین ، پاکستان ، ترکیه ، ژاپن ، سوئد، سوئیس ، سوریه ، عربستان، سعودی ، قبرس ، قطر، یونان شبکه تلفن همراه کشورهای : آلمان،اسپانیا، استرالیا، انگلستان، ایتالیا ، بحرین ، پاکستان، روسیه ، فرانسه ، قبرس ، قطر ، مالزی ، عراق | 1.575 |
شبکه تلفن ثابت کشورهای: آذربایجان، افغانستان ، امارات متحده عربی ، اندونزی، بلاروس ، تایلند، تایوان ، ترکمنستان ، عمان،فلیپین ، قزاقستان ،کره جنوبی ،کویت ، لبنان ، هنگ کنگ شبکه تلفن همراه کشورهای : افغانستان ، امارات متحده عربی ، بلژیک ، بلاروس ، تایلند ، تایوان ، ترکمنستان ، دانمارک ، سوریه،کویت، عربستان سعودی ، عمان ، فلیپین ، کره جنوبی، نروژ، هلند، هنگ کنگ | 2.304 |
شبکه تلفن همراه کشورهای : اتریش ، ارمنستان ، اوکراین ، اندونزی، ترکیه، ژاپن، سوئد، قزاقستان ، لبنان ، یونان | 2.784 |
شبکه تلفن همراه کشورهای : آذربایجان ، سوئیس | 3.456 |
شبکه تلفن ثابت و همراه کشورهای : ویتنام ، کوبا ، سورینام ، گویان ، فرانسه ، ریونیون ، آنتیل فرانسه ، والیس و فوتانا | 4.796 |
ماهواره ثریا | 10.176 |
شبکه تلفن ثابت و همراه سایر کشورها | 1.575 |
ب- جدول تعرفه هاي سرويس ويژه
جدول شماره 3
نوع سرويس | تعرفه |
پيام کوتاه (SMS) | فارسي | 106 ريال به ازاي هر صفحه |
انگليسي | 264 ريال به ازاي هر صفحه |
پيام چندرسانه اي (MMS) | به ازاءهر50 کیلو بایت 500 ریال و امکان ارسال تا سقف 100 کیلو بایت |
اينترنت (GPRS ) | 8 ریال به ازاي هر كيلو بايت دريافت و ارسال داده در ساعات اوج روزهاي عادي 2 ريال به ازاي هر كيلو بايت دريافت و ارسال داده در ساعات غير اوج روزهاي عادي و كليه ساعات جمعه ها و ايام تعطيل |
ج- جدول تعرفه خدمات
جدول شماره 4
نوع خدمات | تعرفه (ريال) |
تعويض سيم كارت | 50.000 |
تغيير مالكيت | 5.000 |
تغيير آدرس | 15.000 |
وصل به تقاضای مشترک | 20.000 |
تغییر وضعیت IDLE به ACTIVE | رایگان |
خروج از لیست سیاه | رایگان |